發布時間:2018-12-21
浏覽次數:734
各位同學:
根據學校《關于開展創新創業教育時間學分認定的工作的通知》,我院于12月6日-12月21日期間接受學生認定材料,經審核結果如下:
創新創業類
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 |
1 | 1621133 | 王諾 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 85 |
2 | 1629528 | 陳龍飛 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 85 |
3 | 1621101 | 王冉 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 90 |
4 | 1621131 | 遲宗豪 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 85 |
5 | 1629530 | 唐竟耀 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 85 |
6 | 1521219 | 盧燦璜 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 85 |
7 | 1529111 | 羅志鮮 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 90 |
8 | 1621110 | 郭家紅 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 85 |
9 | 1629506 | 郝楊陽 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 90 |
10 | 1629534 | 羅世鵬 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 85 |
11 | 1629314 | 宋珂 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 85 |
12 | 1529210 | 劉美君 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 90 |
13 | 1629528 | 陳龍飛 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 90 |
14 | 1621232 | 張翔宇 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 85 |
15 | 1621110 | 郭家紅 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 90 |
16 | 1529223 | 張鍵彬 | 創新創業訓練B | cx01002 | 1 | 90 |
學科競賽類
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 |
1 | 1729209 | 彭曉清 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
2 | 1729527 | 劉帥 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
3 | 1729429 | 李達燦 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
4 | 1521124 | 劉炜 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 |
5 | 1521124 | 劉炜 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 |
6 | 1621101 | 王冉 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
7 | 1629209 | 黃凱麗 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
8 | 1629209 | 黃凱麗 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 |
9 | 1329131 | 李吉财 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 |
10 | 1521123 | 張鑫浩 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
11 | 1729216 | 馬林 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 |
12 | 1629127 | 牛文傑 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
13 | 1629514 | 肖英玉 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
14 | 1629533 | 馬宏強 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
15 | 1629510 | 覃嘉怡 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
16 | 1629508 | 徐苗苗 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
17 | 1629521 | 王城 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
18 | 1429119 | 謝春虎 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
19 | 1729426 | 王澤明 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 |
20 | 1729301 | 姚佳玲 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 |
21 | 1729217 | 吳依垚 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
22 | 1729411 | 魏子欣 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
23 | 1729403 | 衛煜 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
24 | 1729528 | 饒純捷 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
25 | 1629531 | 趙海鋒 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 |
26 | 1629120 | 楊嘯天 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
27 | 1629122 | 吳金柱 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
28 | 1629128 | 黃梓健 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
29 | 1629527 | 崔赫 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
30 | 1629621 | 章雨同 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 |
31 | 1629401 | 穆玉蓉 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 |
32 | 1729209 | 彭曉清 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 |
科研訓練類
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 |
1 | 1529423 | 黃帆 | 科研訓練C | cx04003 | 1 | 90 |
2 | 1629528 | 陳龍飛 | 科研訓練B | cx04002 | 3 | 90 |
3 | 1529120 | 朱瓊瑞 | 科研訓練B | cx04002 | 3 | 90 |
4 | 1529223 | 張鍵彬 | 科研訓練B | cx04002 | 3 | 90 |
5 | 1629401 | 穆玉蓉 | 科研訓練C | cx04003 | 1 | 90 |
以上結果公示時間截至到12月27日,如果有問題請聯系:
學院 李老師 61900695 海洋A333
海洋科學學院
2018年12月21日