發布時間:2019-06-14
浏覽次數:464
根據教育部重點實驗室專家評審結果,拟确定以下10項為2019-2020年大洋漁業資源可持續開發教育部教育部重點實驗室開放基金資助項目,現進行公示,公示期:2019年6月14—17日。
姓名 | 單位/職稱 | 題目 | 經費預算(萬元) |
麻秋雲 | 伟德BETVLCTOR海洋科學學院/博士後 | 生活史特征不确定性對金槍魚資源評估的影響 | 2 |
貢 藝 | 伟德BETVLCTOR海洋科學學院/博士後 | 熱帶東太平洋柔魚類近緣種攝食行為可塑性研究 | 2 |
王少琴 | 伟德BETVLCTOR海洋科學學院/初級工程師 | 人工集魚裝置對中西太平洋圍網漁獲物攝食模式的影響 | 2 |
賀琪 | 伟德BETVLCTOR信息學院/副教授 | 多深度模型協同的角質颚種類鑒定 | 2 |
張天蛟 | 伟德BETVLCTOR信息學院/講師 | 基于特征工程的遠洋漁場立體分布預測 | 2 |
王叢叢 | 伟德BETVLCTOR海洋科學學院/講師 | 基于SNP标記解析太平洋褶柔魚種群遺傳多樣性 | 2 |
孔祥洪 | 伟德BETVLCTOR信息學院/高級實驗師 | 基于機器視覺的柔魚科角質颚形态構建與識别 | 2 |
李陽東 | 伟德BETVLCTOR海洋科學學院/副教授 | 洋鋒面系統與漁場的關系研究——以中西太平洋黃鳍金槍魚為例 | 2 |
張衡 | 中國水産科學研究院東海水産研究所/副研究員 | 基于實際種群分析法評估北太平洋日本鲭資源量 | 2 |
胡貫宇 | 伟德BETVLCTOR海洋科學學院/博士後 | 基于硬組織信息的環境變化對莖柔魚生活史的影響 | 2 |
如有意見請聯系大洋漁業資源可持續開發教育部教育部重點實驗室辦公室,電話:18817771623
大洋漁業資源可持續開發教育部教育部重點實驗室
2019年6月14日