發布時間:2019-09-10
浏覽次數:344
序号 | 課程号 | 課序号 | 課程名 | 上課教師 | 學分 | 周次 | 地點 | 班級 |
1 | 1706385 | 01 | 漁業船舶發展史 | 初文華 | 1 | 1-8 | 臨3310 | 全校本科生 |
2 | 1706008 | 02 | 海洋生物學 | 李綱/王叢叢 | 2 | 1-8周 | 臨4412(周一) 臨2112(周四) | 2017環工 |
3 | 1706146 | 01 | 極地生物學 | 朱國平、童劍鋒 | 2 | 2-9周 | 臨4402 | 16海漁、海科 |
4 | 1706171 | 01 | 海洋生物資源調查技術 | 童劍鋒、張俊波 | 2 | 1-16周 | 臨1317 | 2017海資1、2 |
5 | 5204204 | 02 | matlab語言及應用 | 李曰嵩 | 2 | 1-16周 | 臨A405 | 2017海科1、2 |
6 | 2409936 | 01 | 漁業導論 | 陸化傑,陳新軍 | 2 | 1-16周 | 臨3310 | 全校本科生 |
7 | 1706140 | 01 | 海洋數值模型 | 張瑜 | 2 | 1-8周: 周一9-10 周三11-12 | 4313 | 2016海科 2017海技 |
8 | 1706139 | 01 | 海洋數據處理與可視化 | 于潭 | 2 | 1-16周: 周二3-4節 | 2309 | 2016海科1、2016海技1 |
9 | 4202034 | 01 | 衛星海洋學 | 魏永亮 | 3 | 1-12周: 周一7-8節 周三3-4節 | 3310 | 2016海科1 |
10 | 1706048 | 03 | 海洋地質學 | 李陽東 | 2 | 1-8周: 周一3-4節 周三5-6級 | 4402 | 2017海技 |
11 | 1706318 | 01 | GNSS的發展與應用 | 常亮 | 1 | 1-8周: 周四9-10節 | 4402 | 全校 |
12 | 4202039 | 01 | 3S技術與集成 | 馮貴平 | 2 | 1-8周 周一1-2節 周四5-6節 | 4406 | 2016海技 |
海洋科學學院
2019年9月10日