發布時間:2019-09-20
浏覽次數:1741
根據《海洋科學學院推薦2020屆優秀應屆本科畢業生免試攻讀學術學位碩士研究生試行辦法》,經學生申報,學生處、教務處審核,學院推免生工作小組評定,現将推免名單公示如下。
序号 | 本科專業名稱 | 學号 | 姓名 | 四六級成績 | GPA(1-6學期) | 獲獎加分總積點 | 推薦成績 | 排名方式 | 綜合名次 | 排名人數 |
1 | 海洋漁業科學與技術 | 1621207 | 王碧雪 | CET4:432 | 3.34 | 2.30 | 3.08 | 海漁 (漁技) | 1 | 6 |
2 | 海洋漁業科學與技術 | 1621231 | 林嘉政 | CET4:467 | 2.68 | 0.962 | 2.25 | 海漁 (漁技) | 2 | 6 |
3 | 海洋漁業科學與技術 | 1621220 | 楊國晗 | CET6:455 | 2.25 | 0 | 1.69 | 海漁 (漁技) | 3 | 6 |
4 | 海洋漁業科學與技術 | 1621113 | 溫健 | CET4:518 | 3.60 | 6.1 | 3.70 | 海漁 (資源) | 1 | 6 |
5 | 海洋漁業科學與技術 | 1621101 | 王冉 | CET4:433 | 3.76 | 2.376 | 3.41 | 海漁 (資源) | 2 | 6 |
6 | 海洋漁業科學與技術 | 1621106 | 柯舒婷 | CET4:436 | 3.56 | 1.8 | 3.12 | 海漁 (資源) | 3 | 6 |
7 | 海洋漁業科學與技術 | 1621109 | 吳睿婕 | CET4:552 | 3.26 | 1.8 | 2.90 | 海漁 (資源) | 4 | 6 |
8 | 海洋漁業科學與技術 | 1621212 | 趙洋 | CET4:443 | 3.34 | 0.2 | 2.56 | 海漁 (遠漁) | 1 | 1 |
9 | 海洋漁業科學與技術 | 1629434 | 張旭 | CET4:466 | 3.1 | 2.4 | 2.93 | 遠洋漁業學院 | 1 | 11 |
10 | 海洋漁業科學與技術 | 1621133 | 王諾 | CET4:441 | 3.28 | 0.5 | 2.59 | 遠洋漁業學院 | 2 | 11 |
11 | 海洋漁業科學與技術 | 1621124 | 王世明 | CET4:443 | 3.37 | 0.2 | 2.58 | 遠洋漁業學院 | 3 | 11 |
12 | 海洋漁業科學與技術 | 1621126 | 何勇 | CET4:442 | 3.15 | 0.8 | 2.56 | 遠洋漁業學院 | 4 | 11 |
13 | 海洋漁業科學與技術 | 1621117 | 張嘉偉 | CET4:462 | 3.26 | 0.2 | 2.50 | 遠洋漁業學院 | 5 | 11 |
14 | 海洋漁業科學與技術 | 1621233 | 劉兵 | CET4:486 | 3.15 | 0.2 | 2.41 | 遠洋漁業學院 | 6 | 11 |
15 | 海洋漁業科學與技術 | 1621232 | 張翔宇 | CET4:488 | 3.01 | 0.5 | 2.38 | 遠洋漁業學院 | 7 | 11 |
16 | 海洋漁業科學與技術 | 1621237 | 馮虎年 | CET4:456 | 3.04 | 0.2 | 2.33 | 遠洋漁業學院 | 8 | 11 |
17 | 海洋技術 | 1629217 | 郭浩然 | CET6:439 | 3.61 | 0 | 2.71 | 海技 (測繪) | 1 | 3 |
18 | 海洋技術 | 1629227 | 李鵬遠 | CET4:437 | 3.43 | 0.5 | 2.70 | 海技 (測繪) | 2 | 3 |
19 | 海洋技術 | 1629322 | 鄭展傑 | CET4:467 | 3.28 | 0.2 | 2.51 | 海技 (測繪) | 3 | 3 |
20 | 海洋技術 | 1629527 | 崔赫 | CET4:438 | 3.62 | 1.776 | 3.16 | 海技 (海信) | 1 | 5 |
21 | 海洋技術 | 1629401 | 穆玉蓉 | CET4:502 | 3.66 | 1.027 | 3.00 | 海技 (海信) | 2 | 5 |
22 | 海洋技術 | 1629606 | 塗粲然 | CET4:472 | 3.56 | 0.813 | 2.87 | 海技 (海信) | 3 | 5 |
23 | 海洋科學 | 1629525 | 李子昂 | CET4:501 | 3.73 | 3.486 | 3.67 | 海科 (物海) | 1 | 6 |
24 | 海洋科學 | 1429119 | 謝春虎 | CET4:440 | 3.76 | 1 | 3.07 | 海科 (物海) | 2 | 6 |
25 | 海洋科學 | 1629407 | 吳卓琳 | CET4:578 | 3.69 | 1 | 3.02 | 海科 (物海) | 3 | 6 |
26 | 海洋科學 | 1629508 | 徐苗苗 | CET4:512 | 3.64 | 1.1 | 3.01 | 海科 (物海) | 4 | 6 |
27 | 海洋科學 | 1629202 | 孟文怡 | CET6:452 | 3.48 | 0.662 | 2.78 | 海洋技術、海洋科學剩餘申請者4人 | 1 | 4 |
如對上述推免結果有疑義者,請在2019年10月8日前向海洋科學學院江老師反映。電話:61900301,辦公室:海洋學院A339, E_mail:wpjiang@shou.edu.cn。
海洋科學學院
2019年9月20日