發布時間:2020-03-11
浏覽次數:1081
各位同學:
根據2020年度伟德BETVLCTOR大學創新創業項目申報通知及海洋學院的申報通知,經學院專家組評審後,拟定立項以下44個項目并上報教務處審核和批複。
項目清單如下:
1 | 無人機遙感的人工智能海灘垃圾自動識别與分類研究 | 1829108 | 市級 |
2 | 一款多功能自動式除藻機器魚的研制與應用 | 1921105 | 市級 |
3 | 基于深度學習的海岸監測基本要素提取 | 1829402 | 市級 |
4 | 東南太平洋莖柔魚栖息地适宜性對氣候變化的響應研究 | 1821121 | 市級 |
5 | 基于微信小程序的海大校園助手系統開發 | 1821230 | 市級 |
6 | 複合模式推進的仿生機器莖柔魚 | 1729301 | 市級 |
7 | 西北太平洋表層海水pH值參數化模型重建 | 1829125 | 市級 |
8 | 可以養魚的多功能超聲波水中無線充電裝置 | 1829217 | 市級 |
9 | 上海氣溶膠變化特征分析 | 1829510 | 市級 |
10 | 多層級便攜式濾水裝置開發設計研究 | 1821116 | 市級 |
11 | 固定翼無人機近海智能巡檢航線設計與實現 | 1729517 | 市級 |
12 | 南極冰魚科幾種冰魚寄生蟲組成及區系分析 | 1821222 | 市級 |
13 | 上升流區域邊界提取方法及其比較研究 | 1829310 | 市級 |
14 | 最佳漁獲區域的多因子空間分析模型研究 | 1729411 | 市級 |
15 | 長江口及鄰近海域脫氧現象關鍵過程之間協同作用及差異的研究 | 1829508 | 市級 |
16 | 一種角質颚快速測量系統開發 | 1821229 | 市級 |
17 | 基于多傳感器數據融合的無人船自主航行算法研究 | 1632327 | 市級 |
18 | 基于R語言的西北太平洋柔魚栖息地适宜性模型構建 | 1729119 | 市級 |
19 | 基于二三維一體化的校園空間信息服務——以伟德BETVLCTOR為例 | 1929411 | 校級 |
20 | 亞南極馬裡恩島馬可羅尼企鵝對電燈魚的攝食選擇性研究 | 1921108 | 校級 |
21 | 南方長鳍金槍魚資源對全球氣候與環境變化的響應 | 1721211 | 校級 |
22 | 鸢烏賊角質颚形态識别與重建 | 1821111 | 校級 |
23 | 黃海海域赤潮發生的時空分布與演化規律研究 | 1929426 | 校級 |
24 | 南極魚類耳石研究 | 1921221 | 校級 |
25 | 基于輻射傳輸模型的多光譜影像珊瑚反演 | 1829410 | 校級 |
26 | 富山武裝烏賊個體發育期角質颚形态特征變化研究 | 1821206 | 校級 |
27 | 基于GNSS觀測的海面高度監測 | 1729426 | 校級 |
28 | 鯉科魚類多樣性分析中環境DNA深度的研究 | 1829513 | 校級 |
29 | 适用于高流速下航道檢測的履帶式機器人研究 | 1829109 | 校級 |
30 | 浙江近岸海域鮸洄遊路線研究 | 1821213 | 校級 |
31 | 生物Argo剖面浮标的溶解氧數據質量控制實驗 | 1829517 | 校級 |
32 | 仿生螃蟹設計 | 1921226 | 校級 |
33 | 基于聲學的南美白對蝦行為觀測系統的設計 | 1821216 | 校級 |
34 | 柔性仿生機器海豚 | 1829421 | 校級 |
35 | 混合層深度分布變化規律及其影響因素研究 | 1829525 | 校級 |
36 | 基于胃含物分析的南極半島南極磷蝦食性分析 | 1829504 | 校級 |
37 | 基于物聯網的校園景觀水域水質智慧監測系統設計與實現 | 1929520 | 校級 |
38 | 伟德BETVLCTOR内湖鯉科魚類多樣性的研究 | 1829502 | 校級 |
39 | 基于無人機的疫情防控技術 | 1929130 | 校級 |
40 | 仿生鱿魚肉鳍撲動推進機理數值研究 | 1921134 | 校級 |
41 | 基于MongoDB數據庫的海洋氣象實時觀測數據存儲與統計 | 1829115 | 校級 |
42 | 基于耳石形态學的鸢烏賊地理種群結構 | 1821120 | 校級 |
43 | 南極半島周邊水域水文垂直結構特征分析 | 1829304 | 校級 |
44 | 基于太平洋内殼太平洋褶柔魚年齡與生長 | 1821214 | 校級 |
公示期:2020年3月11日-3月13日, 如有問題請聯系 李老師 15692161366
海科學學院
2020年3月11日