發布時間:2020-04-01
浏覽次數:362
序号 | 課程号 | 課序号 | 課程名 | 上課教師 | 學分 | 周次 | 地點 | 班級 |
1 | 1706148 | 01 | 生物海洋學 | 朱國平*,汪振華 | 2 | 1-16周 | 4402 | 2017海資1,2017海資2 |
2 | 1805726 | 02 | 動物學 | 王叢叢* | 3 | 1-12周 | 4212 | 2018海資2 |
3 | 5701005 | 01 | 水力學 | 初文華* | 2 | 1-16周 | 4402 | 2018環工1,2018環工2 |
4 | 2406055 | 02 | 數字測圖原理與方法 | 栾奎峰* | 2.5 | 5-16周 | 4312 | 2018海技3 |
5 | 4204004 | 01 | 工程測量學 | 朱衛東*王潔 | 2.5 | 1-12周 | 4406 | 2017海技1,2017海技2 |
6 | 2406037 | 01 | 海洋數理基礎 | 張春玲*,馮貴平 | 6 | 1-16周 | 4212 | 2018海科1 |
7 | 1706139 | 01 | 海洋數據處理與可視化 | 于潭* | 2 | 1-16周 | 2301 | 2017海技1 |
8 | 4205003 | 01 | 海圖學 | 朱瑞芳* | 3 | 1-12周 | 4408 | 2018海技1,2018海技2 |
9 | 5204130 | 01 | Fortran程序設計 | 張瑜* | 3 | 1-12周 | 海洋學院125 | 2017海科1,2017海科2 |
10 | 2406066 | 01 | 魚類行為學概論 | 陸化傑* | 2 | 1-8周 | 4402 | 2018海漁1,2018海漁2 |
11 | 2409921 | 01 | 漁業導論 | 陸化傑*,陳新軍 | 2 | 3-10周 | 1317 | 2019海漁1,2019海漁2 |
海洋科學學院院辦
2020年4月1日